项目名称 | 瑞易德新材料股份有限公司 年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目(二期:年产30000吨高性能树脂涂料项目)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 瑞易德新材料股份有限公司成立于2019年6月27日,公司地址为江西省九江市瑞昌市码头工业城发展一路北侧、理文路西侧,该公司于2019年8月2日取得瑞昌市发展和改革委员会的备案文件《瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目》(备案号2019-360481-26-03-016599),该公司于2019年11月21日,取得九江市生态环境局的环评批复《瑞易德新材料股份有限公司年产15000 吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目环境影响报告书的批复》(九环评字[2019]34号)。 本项目为《瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目》中的《年产30000吨高性能树脂涂料项目》,涉及的主要原辅材料为甲苯、二甲苯、200#溶剂油、甲基环己烷、三甲苯、丁酮、丙酮、环己酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸丁酯、正丁醇、乙二醇、异丙醇、沥青、氯化橡胶、氯化聚氯乙烯、高氯化聚乙烯、氯化石腊、环氧树脂、醇酸树脂、聚氨脂树脂、氟碳树脂、有机硅树脂、丙烯酸树脂、稀释剂、固化剂、各类颜、填料、各类助剂等。项目的产品为醇酸树脂涂料、氯化树脂类涂料、聚氨酯树脂涂料、氟碳树脂涂料、有机硅树脂涂料、沥青涂料、环氧树脂涂料、丙烯酸树脂涂料。依据《危险化学品目录》(2015版)进行辨识,本项目原辅材料、产品等中属于危险化学品的有甲苯、二甲苯(邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯混合物)、200#溶剂油、甲基环己烷、三甲苯(均三甲苯和连三甲苯混合物)、丁酮、丙酮、环己酮、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸正丙酯、乙酸丁酯、正丁醇、异丙醇、稀释剂、固化剂、溶剂性涂料(含醇酸树脂涂料,氯化树脂类涂料,聚氨酯树脂涂料、氟碳树脂涂料、有机硅树脂涂料、沥青涂料、环氧树脂、丙烯酸树脂涂料)等。 本项目涉及的甲苯、丙酮、丁酮属于第三类易制毒化学品,涉及的甲苯、乙酸乙酯属于重点监管的危险化学品,此外未涉及监控化学品、剧毒化学品、高毒化学品、易制爆化学品和特别管控化学品。 本项目未涉及重点监管的化工工艺;项目生产单元和储存单位未构成危险化学品重大危险源。项目涉及的重点监管危险化学品为甲苯和乙酸乙酯。项目的主要危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息等。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云、刘建强 | 2022年9月19日 | 过程控制、做出评价结论、编制安全评价报告 | |
邹文斌 | 2022年9月10日 | 辨识、分析危险、有害因数、划分评价单元 | |
张青云、刘建强 | 2022年9月2日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | |
评价结论 | 综 上 所 述 :瑞易德新材料股份有限公司年产15000吨氯化高聚物树脂材料、2000吨液体橡胶、30000吨高性能树脂涂料项目(二期:年产30000吨高性能树脂涂料项目)安全设施设计工艺设备和安全设施运行正常,企业安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2022年11月2日 |
瑞易德安全验收评价报告(评审后修改稿)20221031.pdf
现场照片