项目名称 | 江西荣盛生物医药有限公司在役生产装置安全现状 | ||
项目简介 | 江西荣盛生物医药有限公司于2009年12月注册成立的企业,注册资本1100万元,是一家集科研开发、生产、销售于一体的新型医药中间体和新材料(如液晶材料,高级涂料、电动汽车锂离子电池电解液添加剂)的高科技企业,位于新余国家高新技术产业开发区规划的原化工集中区,厂区总占地面积为11680m2。该公司现有主要产品及规模为25t/a3,4-二羟基苯腈、30t/a3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛、20t/a6-氯-3-甲基脲嘧啶、80t/a对乙酰氨基苯甲酸、60t/a磷酸二丁酯、10t/a5-甲氧基-2-硝基苯甲酸、120t/a2,5-二甲基巯基-1,4-二噻烷产品。 该公司主要负责人朱红林和专职安全管理人员参加了江西省应急管理厅/原江西省安全生产监督管理局组织的安全生产知识和管理能力的考核,并取得安全生产知识和管理能力的考核合格证。 该公司于2019年11月1日取得安全生产许可证((赣)WH安许证书[2013]0761号),许可范围为3,4-二羟基苯腈(25t/a)、3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛(30t/a)、6-氯-3-甲基脲嘧啶(20t/a)、乙酰氨基苯甲酸(80t/a)、磷酸二丁酯(60t/a)、5-甲氧基-2-硝基苯甲酸(10t/a)、2,5-二甲基巯基-1,4二噻烷(120t/a),副产品丁醇(21.2t/a),有效期为2019年11月21日至2022年11月20日。 该公司于2020年6月15日取得生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表,备案编号:360500-2020-2001。 该公司于2020年1月2日取得了危险化学品登记证,证书编号为360510038,有效期为2020年1月2日至2023年1月1日,登记品种为:甲醇、乙酸乙酯、氢氧化钠、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、盐酸(31%)、三氯化铝[无水]、乙醇[无水]、三氯甲烷、氧氯化硫、乙酸酐、氢氧化钾、硫化钠、硫磺、3-氯丙烯、正丁醇等。 该公司现有项目情况一览表 序号项目名称项目情况1江西荣盛生物医药有限公司25t/a3,4-二羟基苯腈、25t/a酪胺、30t/a3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛、20t/a6-氯-3-甲基脲嘧啶项目2019年9月27日由南昌安达安全技术咨询有限公司出具《江西荣盛生物医药有限公司25t/a3,4-二羟基苯腈、25t/a酪胺、30t/a3,4-二羟基-5-硝基苯甲醛、20t/a6-氯-3-甲基脲嘧啶项目安全设施设计变更安全验收评价报告》23江西荣盛生物医药有限公司80吨对乙酰氨基苯甲酸、60吨磷酸二丁酯、10吨5-甲氧基-2-硝基苯甲酸、120吨2,5-二甲基巯基-1,4-二噻烷产品项目2020年9月28日由乌鲁木齐泰迪安全技术有限公司出具《江西荣盛生物医药有限公司80吨对乙酰氨基苯甲酸、60吨磷酸二丁酯、10吨5-甲氧基-2-硝基苯甲酸、120吨2,5-二甲基巯基-1,4-二噻烷产品项目安全验收评价报告》
| ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2022.2.25—2022.11.15 | 现场勘察、现场复查;过程控制 | |
邹文斌 | 2022.2.25—2022.11.15 | 现场勘察、收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 本报告认为,江西荣盛生物医药有限公司在役生产装置的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状符合安全生产条件,能够满足安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2022年11月4日 |
(全文公开)江西荣盛生物医药有限公司在役生产装置安全现状评价报告 -4.pdf
现场照片