项目名称 | 南大光电半导体材料有限公司 | ||
项目简介 | 南大光电半导体材料有限公司拟租赁的安徽高鹏真空设备有限公司现有厂房作为本公司4#车间,位于安徽全椒经济开发区经一路与纬一路交口,投资建设南大光电半导体材料有限公司年产100吨镓镁合金和10吨铟镁合金产业化项目,按照建设项目安全设施“三同时”的要求,建设单位委托本评价机构对本项目进行安全评价,并编制安全预评价报告。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
项目组成员 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
李 涛 | 1800000000300501 | 034156 | |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
程晓锋 | S011035000110193001211 | 035924 | |
王 军 | S011032000110202000697 | 040290 | |
报告编制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
李 涛 | 1800000000300501 | 034156 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展 安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
周水波、李涛 | 2022年10月09日 | 现场勘察;收集资料、报告编制、选择评价方法、定性、定量评价、提出安全对策措施 | |
评价结论 | 南大光电半导体材料有限公司年产100吨镓镁合金和10吨铟镁合金产业化项目在工程建设和运行阶段,总平面布置设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,将本报告书中提出的安全对策措施落实到位,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,工程建成后其危险、有害因素可以得到有效控制,安全风险在可接受范围,从安全方面分析可行。 | ||
报告提交时间 | 2023年01月06日 |
现场照片