项目名称 | 崇仁县国发能源发展有限公司崇仁县城市管道天然气利用工程(LNG气化站)项目安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 崇仁县国发能源发展有限公司于2015年06月09日,取得了由崇仁县发展和改革委员会出具的《关于核准崇仁县城市管道天然气利用工程项目的批复》(崇发改字[2015]60号),拟在选址位于崇仁县工业园区、永康大道(公园环路)东侧,拟投资5712.52万元,占地总面积约10300 m2。根据《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017,本项目属于C4511天然气生产和供应业。 拟建项目具体情况如下。 项目名称:崇仁县城市管道天然气利用工程(LNG气化站)项目; 建设单位:崇仁县国发能源发展有限公司; 项目地址:崇仁县工业园区、永康大道(公园环路)东侧; 项目性质:新建项目; 项目规模:15700Nm3/h; 投资总额:5712.52万元; 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资); 法人代表:尚尔礼; 国民经济分类:C4511,属于天然气生产和供应业; 项目占地面积:10300 m2; 可行性研究报告编制单位:江西省煤矿设计院(编制时间:2015年01月) | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
项目组成员 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
姜锋 | 2022年11月26日 | 现场勘查、调查分析、报告编制 | |
邹文斌 | 2022年11月26日 | 资料分析、报告编制 | |
张青云 | 2022年11月26 日 | 现场勘查、调查分析 | |
评价结论 | 综上所述: 崇仁县国发能源发展有限公司崇仁县城市管道天然气利用工程项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2022年12月14日 |
2 (终稿)崇仁县国发能源发展有限公司LNG气化站项目安全条件评价报告2022.pdf
现场照片