项目名称 | 甘肃银泰化工有限公司4万吨/年废矿物油、8万吨/年废煤焦油综合利用生产装置及配套设施安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 甘肃银泰化工有限公司位于甘肃省白银市白银区白银高新技术产业开发区合作一路8号,法定代表人米高学(该公司原法人为沈法连,2021年9月进行了法人变更,变更为米高学)公司经营范围为化工产品,危险废物的收集,储存和利用。该公司于2022年7月15日更换安全生产许可证(法人变更原因更换),有效期为2020年1月9日至2023年1月8日,许可范围包括:煤焦油55000吨/年、煤焦沥青25000吨/年、溶剂油(闭环闪点≤60℃)200吨/年。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《甘肃省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则》及《国家安全监管总局关于做好安全生产许可证延期换证工作的通知》,企业委托我公司对甘肃银泰化工有限公司4万吨/年废矿物油、8万吨/年废煤焦油综合利用生产装置及配套设施项目进行安全现状评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
项目组成员 | 陆祖鑫 | 1800000000300940 | 032980 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
毛正钊、陆祖鑫 | 2022.12.5 | 现场勘查,收集资料,提出评价意见 | |
毛正钊、陆祖鑫 | 2022.12.5 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
评价结论 | 甘肃银泰化工有限公司4万吨/年废矿物油、8万吨/年废煤焦油综合利用生产装置及配套设施采取了有效的安全生产技术措施和安全生产管理措施,生产装置运行正常,对存在的问题和隐患的整改提高了企业的安全生产水平,在目前条件下该项目具备安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年5月 |
甘肃银泰化工有限公司危化品生产装置安全现状评价报告(3).pdf
现场照片