项目名称 | 江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目 | ||
项目简介 | 拟建项目定员900人,其中管理人员100人,技术人员400人。 项目名称:江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目 项目性质:新、改、扩项目 建设单位:江西同和药业股份有限公司 建设地点:江西省宜春市奉新县江西奉新高新技术产业园区天工南大道888号 建设规模:年产35吨恩格列净、55吨卡格列净、40吨米拉贝隆、12吨阿戈美拉汀、360吨氨甲环酸、340吨L-脯氨酰胺、100吨维格列汀、50吨替格瑞洛、20吨阿哌沙班、2吨克立硼罗、2吨罗沙司他、100吨7-甲氧基萘满酮、10吨富马酸伏诺拉生、60吨甲磺酸艾多沙班、10吨阿齐沙坦酸、10吨阿齐沙坦钾盐、6.5亿粒加巴喷丁胶囊、2亿片加巴喷丁片剂、6亿粒盐酸文拉法辛缓释胶囊、5.5亿片醋氯芬酸片剂。 法定代表人:庞正伟 项目总投资:141560.75万元 | ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
报告审核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云 | 2022.5.20—2023.6.14 | 现场勘察、现场复查;过程控制 | |
胡南云 | 2022.5.20—2023.6.14 | 现场勘察、收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西同和药业股份有限公司二厂区部分车间、装置新、改、扩项目安全条件、总体布局、主要技术和工艺、装置、设施、配套和辅助工程、安全管理等均满足安全生产相关法律法规、标准规范的要求,该项目厂址不在省工信厅等五部门认定的化工园区(《关于公布全省化工园区名单(第一批)的通知》赣工信石化字[2021]92号)内,目前该企业正在申请宜春市化工重点监测点,且已获得属地奉新县九部门初审意见:“无意见”。该建设项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内,具有一定的本质安全水平。企业应认真落实本报告提出的安全对策与建议,在下一步设计、建设施工过程中严把质量关、严格施工安全管理和检查,使各项安全措施落实到实处;且严格执行建设项目安全设施“三同时”的规定,建立必要的事故应急体系和措施 | ||
报告提交时间 | 2023年6月14日 |
现场照片