项目名称 | 江西雅保锂业有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目 | ||
项目简介 | 项目内容项目名称江西雅保锂业有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目项目总投资80000万元人民币投资单位组成及出资比例资金来源为企业自筹项目建设地点江西省新余市分宜县工业园区(规划的原化工集中区)项目类型技改项目建设规模及主要内容年产5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目包括南区:P011锂精矿计量及输送(戊类)、P021窑尾喂料及废气处理(丁类)、P031焙烧车间(戊类)、P041焙烧料冷却及输送(丁类)、P051粉磨车间(戊类)、P061混酸车间(丁类)、P071酸化车间(丁类)、P081酸化料冷却(丁类)、L001浸出化车间(戊类)、R101硫酸罐区(丁类)、L041主浸液罐区(戊类)、U051固废堆场(丁类)、U061维修仓库(丁类)、U071危废库房-2(丙类)、氨水罐区(丁类)、U041循环水站(戊类)、P111雨水提升池(戊类)、U031空压机站、P091火法段管廊架、P101电气室(丁类)、L031矿渣输送、U011中控室(丁类)、U021 10kV变电站(丁类)、U090主管廊;北区:101苛化工序泵换热器改造、102冷冻结晶工序离心机上下游改造、103C蒸发工序-新建10TMVR、104粗品工序离心机上下游改造及新建冷凝水槽、105烘干包装车间增加除铁器、106硫酸钠单元离心机上下游改造、201冷冻站新增冰机设备及盐水循环系统改造、204锅炉单元新增1套15T锅炉及附属设施、新增锅炉的天然气调压站和燃气管线、209B外管等,产能维持年产2.5万吨不变主要原、辅材料及中间产物(1)原辅料:锂精矿、硫酸、石灰粉、双飞粉、氢氧化钠(30%)、天然气等。(2)中间产物:硫酸锂用地情况拟建项目的配套工程,大部分由现有工厂提供。拟建部分为:空压机站、循环水站、中控室及卸车区等,供拟建项目建设单体专用。建筑面积18300平方米
| ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2022.9.27—2023.6.18 | 现场勘察、现场复查;过程控制 | |
邹文斌 | 2022.9.27—2023.6.18 | 现场勘察、收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西雅保锂业有限公司年产5万吨电池级氢氧化锂项目一期生产线前端续建及后端去瓶颈改造项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2023年6月18日 |
现场照片