项目名称 | 海南省交控服务区投资有限公司 儋州大成服务区西侧综合能源补给站安全预评价 | ||
项目简介 | 海南省交控服务区投资有限公司儋州大成服务区西侧综合能源补给站(以下简称项目)是新建项目,项目位于海南省儋州市万洋高速大成服务区(西侧)出口侧,总用地面积3456m2,总建筑面积782.05m2。新建站房一座,框架结构,基底建筑面积为422.05m2,总高8.55m。站房内设便利店、办公室、储藏室、卫生间、配电间、发电间、加气控制室、机柜间等功能开间。新建钢结构罩棚一座,水平投影面积为720m2,单层建筑。 项目设4座加油岛及两台四枪加油机和两台双枪加油机,罩棚内行车道下设置承重罐区并设埋地卧式双层油罐3个,其中:30m3 92#汽油储罐1个,30m395#汽油储罐1个,30m3柴油储罐1个,折合汽油容量75m3。预留2座加气岛及加气机和LNG橇装1套。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)可知该项目属于三级加油站。 海南省交控石油有限公司委托南昌安达安全技术咨询有限公司对儋州大成服务区西侧综合能源补给站开展安全预评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
项目组成员 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孙国利 | 1600000000301572 | 034338 | |
杨斌 | S011035000110192001621 | 019439 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孙 云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 王小明 | S011044000110192002903 | 037046 |
孙国利 | 1600000000301572 | 034338 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1600000000300934 | 029672 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
王小明、孙国利 | 2023年6月9日-6月11日 | 现场勘察;提出整改项、过程控制 | |
王小明、孙国利 | 2023年6月11日-6月27日 | 起草报告、过程控制、修改报告 | |
杨斌、刘建强 | 2023年6月12日-6月28日 | 资料分析、校验报告 | |
孙云、邹文斌 | 2023年6月8日-6月28日 | 收集资料、校验报告 | |
评价结论 | 海南省交控服务区投资有限公司儋州大成服务区西侧综合能源补给站的加油部分符合现行安全生产法律、法规和技术标准的要求,风险可接受,满足安全生产条件的要求。 | ||
报告提交时间 | 2023年7月3日 |
现场照片