项目名称 | 抚州市东乡区马圩加油站危险化学品经营安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 抚州市东乡区马圩加油站成立日期为2006年09月30日,注册地位于江西省抚州市东乡区马圩镇里坊村,法定代表人为马剑。主要从事0#柴油、92#汽油、95#汽油经营。 该站设有3个SF双层埋地卧式储罐,其中0#柴油储罐1个(30m3/个)、92#汽油储罐1个(30m3/个)、92#和95#汽油隔舱储罐1个(30m3,分隔为2个仓,储存92#汽油15m3和95#汽油15m3),罐总容量为90m3,柴油折算后总储量为75m3,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)对加油站的划分,该加油站属于三级加油站。 该站于2020年06月01日取得由抚州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第抚0033号)批准该站从事成品油(汽油、柴油)零售业务,有效期至2025年05月31日。 该站于2020年11月04日取得由抚州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》,证书编号:(赣抚应急(乙)字[2006]002291号),许可范围为汽油、柴油,经营方式为带有储存设施经营危险化学品,其有效期为2020年08月15日至2023年08月14日。 表1 加油站基本情况 企业名称抚州市东乡区马圩加油站注册地址江西省抚州市东乡区马圩镇里坊村联系电话13320042608传真 邮政编码331800企业类型个人独资企业登记机关抚州市东乡区市场监督管理局法定代表人马剑主要负责人马剑职工人数4人技术管理人数1人安全管理人数2人注册资本/固定资产/上年销售额/经营场所地址江西省抚州市东乡区马圩镇里坊村产权自有☑ 租赁□ 承包□储存设施地址江西省抚州市东乡区马圩镇里坊村建筑结构埋地储存能力90m3产权自有☑ 租赁□ 承包□主要管理制度名称1、站长、安全员、加油员各类人员岗位职责;2、消防器材管理制度、加油站考评制度、明火管理制度、电气管理制度等;3、卸油操作规程、加油操作规程等。主要消防安全施工、器具配备情况名称型号、规格数量状况备注推车式干粉灭火器MFTZ-35型1台良好罐区MFTZ-20型1台良好手提式干粉灭火器MFZ/ABC8型2台良好站房MFZ/ABC4型7台良好MFZ/ABC5型4台良好加油区手提式CO2灭火器MT/2型2台良好配电间消防沙 2m3有效密闭卸油点旁灭火毯 5块有效加油区、罐区经营危险化学品范围剧毒化学品成品油其他危险化学品品名规模用途品名规模用途品名规模用途 0#柴油1×30m3车用 92#汽油1×30m3车用 92#和95#汽油1×15m31×15m3车用 申请经营方式批发□ 零售☑ 化工企业外设销售网点□
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
项目组成员 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 | |
报告编制人 | 姜锋 | S011035000110202001353 | 015901 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云 | 2023年06月11日 | 现场勘察;收集资料、过程控制 | |
姜锋 | 2023年06月11日 | 现场勘察/现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
胡南云 | 2023年06月18日 | 审核、提出评价意见 | |
评价结论 | 综合上述:抚州市东乡区马圩加油站符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求,工艺设备安全可靠,安全风险可控,风险程度是可接受的,具备危险化学品的经营安全条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年08月01日 |
(终稿)抚州市东乡区马圩加油站危险化学品经营安全现状评价报告.pdf
现场照片