项目名称 | 国家电投贵溪鸿塘镇茹卜村60MWp渔光互补光伏发电项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 本工程位于江西省贵溪市鸿塘镇,场址地理位置约为东经117.0107°,北纬28.3826°,场址距离鹰潭市约15公里。本期项目建设占用水库约900亩和地面200亩区域建设光伏电站。项目建设规模60MWp,主要建设光伏发电场、升压站、辅助综合用房、综合楼等设施。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
项目组成员 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告编制人 | 杨步生 | S011035000110201000617 | 018953 |
朱昱 | 1500000000300309 | 027827 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
杨步生 | 2023年6月10日 | 项目组长、现场勘查、资料收集 | |
朱昱 | 2023年6月10日 | 现场勘查、 | |
评价结论 | 评价结论:该建设项目从安全角度分析,符合国家有关安全法律、法规及技术、标准的要求,国家电投贵溪鸿塘镇茹卜村60MWp渔光互补光伏发电项目认真履行安全设施“三同时”,并将本报告及下一步安全设施设计提出的各项安全措施落实到位,加强安全管理,规范安全行为,则建成后的项目能够安全运行,项目风险能够控制在可承受的范围内。 | ||
报告提交时间 | 2023年8月 |
现场照片