项目名称 | |||
项目简介 | 项目名称(地块一、二的安全设计诊断报告)变更设计建设单位江西香海生物科技有限公司建设地点江西省新余高新技术产业开发区东兴路3919号(属于新余市原规划的化工集中区,现在不属于化工集中区)建设性质变更设计企业性质有限责任公司企业法人代表高林立项文件前期立项:13500t/a有机中间体项目于2020年11月16日取得了新余高新技术产业开发区发展和改革局项目备案通知书,项目统一代码为:2019-360598-26-03-026145;该项目为变更设计,未单独立项前期立项:8500t/a香料项目于2018年1月25日取得了新余高新技术产业开发区发展和改革局项目备案通知书,项目统一代码为:2018-360598-26-03-001532;该项目为变更设计,未单独立项安全条件评价本次验收的变更设计部分无安全条件评价安全设施设计《江西香海生物科技有限公司(地块一、二的安全设计诊断报告)变更设计》(山东鸿运工程设计有限公司,2022年10月)土建单位本次验收未涉及土建设备安装单位盐城通达工业设备安装有限公司,石油化工工程施工总承包参级,证书编号:D332296898仪表控制工程安装调试单位信邦建设集团有限公司,机电工程施工总承包壹级监理单位江苏高智项目管理有限公司,化工石油工程监理甲级防雷检测报告江西爱劳电气安全技术有限公司,报告编号:1152020001雷检字[2022]XYO65、1152020001雷检字[2023]XY005、1152020001雷检字[2023]XY007、1152020001雷检字[2023]XY004、1152020001雷检字[2023]XY062、1152020001雷检字[2023]XY006防静电检测报告地块一,湖南新中天检测有限公司,报告编号:2022-12-790002地块二,湖南新中天检测有限公司,报告编号:2022-12-790001
| ||
姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 王干 | S011032000110192001419 | 035905 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2023.2.23—2023.7.14 | 现场勘察、现场复查;过程控制 | |
邹文斌 | 2023.2.23—2023.7.14 | 现场勘察、收集资料、现场复查、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 江西香海生物科技有限公司(地块一、二的安全设计诊断报告)变更设计工艺设备和安全设施运行正常,该公司安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,符合国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范的要求,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年7月14日 |
现场照片