项目名称 | 抚州市鸿祥电工科技有限公司年产6万吨无氧铜杆项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 抚州市鸿祥电工科技有限公司于2016年12月21日取得广昌县发展和改革委员会文件《广昌县发改委关于抚州鸿祥电工科技有限公司年产6万吨无氧铜杆项目备案的通知》(广发改备案字〔2016〕39号),投资5000万在江西省抚州市广昌县工业园区,租赁广昌县华能铜业有限公司现有2#厂房建设年产6万吨无氧铜杆项目。根据浙江经纬工程项目管理有限公司编制的《抚州市鸿祥电工科技有限公司年产6万吨无氧铜杆项目节能报告》(2022年6月),该项目于2017年初开始建设,2018年07月投产,建有两条生产线,采用铜压延生产工艺,目前已形成年产6万吨无氧铜杆生产规模,项目建设期间未按要求进行安全设施“三同时”。为了使项目程序合法,抚州市鸿祥电工科技有限公司拟按原江西省安全生产监督局关于《江西省安监局办公室关于冶金等工贸行业建设项目安全设施“三同时”工作有关问题的复函》的相关要求,补办“三同时”手续,加强安全设施“三同时”管理。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2023年09月22日 | 现场勘察/现场复查; 收集资料、报告编制、过程控制 | |
周水波 | 2023年09月22日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
刘建强 | 2023年09月22日 | 现场勘察、收集资料、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,抚州市鸿祥电工科技有限公司年产6万吨无氧铜杆项目符合现行安全生产法律、法规和相关标准、规范的要求,在之后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,合理采纳本报告书中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全“三同时”,该项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2023年09月23日 |
现场照片