项目名称 | 兰州何尉环保科技有限公司废盐资源综合利用16万吨/年高品质氯生产项目安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 项目名称:兰州何尉环保科技有限公司废盐资源综合利用16万吨/年高品质氯生产项目 建设单位:兰州何尉环保科技有限公司 建设性质:新建项目 建设地点:兰州新区秦川化工园区内(兰州新区秦川化工园区经三十五路以东,经三十六路以西,纬五十五路以北,兰州泰邦化工双氧水项目以南区域) 建设投资:11.37亿元。 建设内容: (1)建设20万吨/年废盐资源综合利用生产线,其中年产7000吨的产品用于电解生产高品质氯,其余产品外售; (2)建设16万吨高品质氯(离子膜电解工艺)生产线一条; (3)氯气液化及包装; (4)氢气处理及合成高纯盐酸; (5)配套公用辅助工程。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
项目组成员 | 陆祖鑫 | 1800000000300940 | 032980 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
毛正钊、陆祖鑫 | 2023.7.21 | 现场勘查,收集资料,提出评价意见 | |
毛正钊、陆祖鑫 | 2023.12.5 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
评价结论 | 兰州何尉环保科技有限公司废盐资源综合利用16万吨/年高品质氯生产项目的现场与安全设施设计及设计变更一致;DCS系统、SIS系统与设计一致,且满足工艺生产的需求;主要负责人、安全管理人员均已取证,且满足相应的学历、专业要求;安全管理体系、各生产系统及辅助系统的施工等符合相关法律法规和企业的实际情况;建设工程安全设施符合建设项目“三同时”的要求,符合国家有关安全生产的法律、法规和相关标准规范的规定;采取的安全管理措施和技术措施到位、有效。针对本次评价过程中提出的安全隐患企业进行了整改。故评价组认为:兰州何尉环保科技有限公司废盐资源综合利用16万吨/年高品质氯生产项目具备安全验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年12月 |
1.正文)-兰州何尉环保科技有限公司年产16万吨高品质氯生产项目安全设施竣工验收评价备案稿.pdf
现场照片