项目名称 | 浙江瑞成新材料股份有限公司年产 20000 吨珠光材料新建项目 (一期工程)安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 浙江瑞成新材料股份有限公司的核心产品包括天然云母系列,合成云母系列,玻璃晶片系列和其它以金属或非金属氧化物为载体的系列。现公司以煅烧型湿法精制云母粉为基材生产的 KW 系列的珠光颜料在国内外已普遍应用于塑料制品、涂料、皮革、汽车漆、化妆品等行业,由于应用范围广、用量大,产品已供不应求。 企业应市场发展需求,于平阳县鳌江镇墨城工业区 A01、A05-1 地块新建年产 20000 吨珠光材料、12000 吨化妆品项目,主要为生产车间、仓库、办公楼、传达室及职工宿舍等,项目总投资6亿8970万元,总用地面积113151㎡。该企业于 A05-1 地块的新建项目为 12000 吨化妆品项目,不涉及危险化学品生产、储存。因此,本次评价内容仅为 A01 地块年产 20000 吨珠光材料新建项目(一期工程),不包括 A05-1 地块 12000 吨化妆品新建项目相关内容。根据《国民经济行业分类(国家标准第 1 号修改单)》(GB/T 4754—2017),本项目属于其他非金属矿物制品制造(3099),所属行业为精细化工。 该项目已于 2018 年 07 月 21 日取得了平阳县住房和城乡规划建筑局发布的《关于平阳县鳌江镇墨城工业小区 A01 地块规划条件的函》(平住建函[2018]115 号);于 2018 年 07 月 27 日取得了平阳县发改局核发的《浙江省企业投资项目(赋码)信息表》(2018-330326-30-03-003425-001);于2018年12月10日取得了平阳县住房和城乡规划建设局核发的《建设工程施工许可证》,编号:330326201812100201 号;于2021年07月23 日取得了平阳县自然资源和规划局核发的不动产权证书(浙(2021)平阳县不动产权第0025078号、0025083号)。 该项目生产的珠光材料产品属于非危险化学品,在生产过程中涉及使用四氯化钛(99.99%)、液碱(32%)、盐酸(36%)、四氯化锡五水合物、三氯化铁(35%)、三氯化铝[无水]、氮[压缩的]以及锅炉使用的天然气,这些物质均为列入《危险化学品目录》的危险化学品。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 57 号发布,第 89号修改),本项目使用的四氯化钛(99.99%)年用量超过了《危险化学品使用量的数量标准(2013 年版)》中最低年使用量(2700 吨/年),因此,该项目需取得危险化学品安全使用许可证。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌、周水波 | 2023.10.21 | 现场勘查,收集资料,提出评价意见 | |
邹文斌、周水波 | 2023.11.13 | 现场复查;完成报告编制、过程控制 | |
评价结论 | 通过对浙江瑞成新材料股份有限公司年产 20000 吨珠光材料新建项目(一期工程)的安全设施竣工验收评价,结果表明该建设项目在落实本报告表 7-1 提出的整改意见后,符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定,风险可接收,具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年11月 |
(终稿)浙江瑞成新材料股份有限公司年产20000吨珠光材料新建项目(一期工程)安全设施竣工验收评价报告(1).pdf
现场照片