项目名称 | 江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目(一期工程) | ||
项目简介 | 江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目(一期工程)规模为80万吨/年新型复合肥生产线(包括2条20万吨/年高塔造粒复合肥生产线、2条20万吨/年转鼓造粒尿基复合肥生产线)及配套公用辅助工程,于2016年12月进行了验收,由河南鑫安利安全科技股份有限公司出具了《江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目一期工程安全验收评价报告》。该公司120万吨/年新型复合肥项目(一期工程)生产线涉及使用的主要原料为磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾、尿素、氯化铵、硫酸、液氨。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2023年05月25日 | 现场勘察/现场复查; 收集资料、报告编制、过程控制 | |
张青云 | 2023年05月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
刘建强 | 2023年05月25日 | 现场勘察、收集资料、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述,本报告认为江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目一期工程在役生产装置的安全设施及安全管理符合国家及有关部门关于安全生产法律、法规、标准的要求,安全风险是受控制的,其风险程度是可以接受的,安全现状满足安全生产条件,符合安全生产的要求。 | ||
报告提交时间 | 2023年10月18日 |
现场照片