项目名称 | |||
项目简介 | 项目名称医药原料药及中间体生产项目(二期)建设单位江西迪赛诺制药有限公司建设地点江西省樟树市盐化工业基地(认定的化工园区)建设用地109741.1m2(164.5亩)赣(2021)樟树市不动产权第0003874号建设性质新建项目企业性质其他有限责任公司企业法人代表彭舜建设项目安全设施“三同时”情况程序文件名称备案编号登记机关登记日期备注项目备案通知书统一代码:2020-360982-27-03-051801樟树市发展和改革委员会2020年12月9日 安全条件审查意见书宜市危化项目安条审字[202021]12号宜春市应急管理局2021年5月11日安全条件评价编制单位:江西省赣华安全科技有限公司,2021年4月21日安全设施设计审查意见书赣应急危化项目审字[2021]2154号江西省应急管理厅2021年7月2日安全设施设计编制单位:河北英科石化工程有限公司(化工石化医药行业(化工工程)专业甲级,证书编号:A113009743设计变更通知单 2022年10月11日河北英科石化工程有限公司全流程自动化控制诊断报告 2023年4月20日河北英科石化工程有限公司安全设施设计变更(全流程自动化改造) 2023年8月18日河北英科石化工程有限公司危险化学品建设项目试产方案回执樟应急危化项目备字〔2022〕4号樟树市应急管理局2022年10月31日医药原料药及中间体生产项目(二期:年产医药中间体6400吨),试生产(使用)期限为2022年11月1日至2023年10月31日土建、设备安装、监理单位情况施工/监理单位资质资质编号建设/监理内容总结报告江西曙通建筑有限公司地基基础工程专业承包叁级,钢结构工程专业承包叁级D336057296建筑施工单位 中国化学工程第三建设有限公司石油化工工程施工总承包特级D134018360B05 四车间、A08 五车间、B04 六车间:钢结构制作安装、设备安装、工艺管道、电气(含动力桥架及动力电缆等动力电气,以及防爆灯具、防爆配电箱等防爆电气)、仪表自控、防腐保温等施工图范围内的全部施工内容;室外管廊:管廊钢结构制作安装、工艺管道、电气、仪表等安装工程;综合罐区:与车间配套的储罐区安装工程施工;中心控制室:中心控制室电气、仪表等安装工程;动力车间:与三个车间配套的动力车间扩建工程详见附件《江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(四、五、六车间安装工程)建设项目安全设施施工总结报告》(中国化学工程第三建设有限公司江西迪赛诺项目部,2023年10月)江西省江信工程监理有限公司房屋建筑工程甲级E136000168-4/1土建工程监理 杭州华诚设备工程监理有限公司石油和化学工业(化工设备、制酸设备)监理乙级、环保工程(工业废水治理设备)监理乙级、环保工程(工业废气治理设备-废气与粉尘处理利用成套设备)监理乙级2009150(1)生产车间:BO5四车间、A08五车间、B04六车间。(2)生产装置及产品:BO5四车间、BO4六车间:2600吨/年氧硫杂环戊烷-2-羧酸-L-薄荷酯生产装置;800吨/年5-(4-氨基-5-氟-2-氧代-1(2H)-喀啶)-1,3-氧硫杂环戊烷-2-甲酸5-甲基-2-异丙基环己醇酯生产装置;A08五车间:3000吨/年联苯二氯苄溶剂回收生产装置。(3)仓储、罐区、消防、动力、三废等公用工程及相关配套设施和附属设施。(4)以上范围的工艺安装、电气安装、仪控安装、智能安装及附属设施安装。(5)设备调试、电气调试、仪控调试、智能调试。详见附件《江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(四、五、六车间安装工程)建设项目安全设施情况监理总结报告》(杭州华诚设备工程监理有限公司,2023年10月)其他文件文件名称文件编号获取日期有效期备注生产安全事故应急预案备案登记表36090020211142021年7月7日2024年7月6日备案单位:樟树市应急管理局危险化学品登记证3622102032021年9月8日2024年9月7日备案单位:江西省应急管理厅特殊建设工程消防验收意见书樟建消验[2022]第13号2022年9月22日/消防验收备案单位:樟树市住房和城乡建设局(验收范围:B05 四车间、A08 五车间、B04 六车间)雷电防护装置检测报告1152017005雷检字[2023]30090082检测日期:2023.9.212024.3.21检测单位:江西赣象防雷检测中心有限公司;检测对象:四车间(第二类)、五车间(第二类)、六车间(第二类);检测结论:合格江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(二期)危险与可操作性(HAZOP)分析报告JXHY21-HNO0022021年5月/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司MGH项目磺化反应化学反应安全风险研究与评估报告JXHY-23043092023年8月22日/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司CME项目缩合反应化学反应安全风险研究与评估报告JXHY-23044022023年8月22日/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司CME项目淬灭反应化学反应安全风险研究与评估报告JXHY-23044032023年8月22日/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司CME项目水解反应化学反应安全风险研究与评估报告JXHY-23044042023年8月22日/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司CME项目全流程反应安全风险评估报告JXHY-23044052023年8月25日/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(二期)安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估报告JXHY21-HN0002-22021年5月/评估单位:江西和元安全科学技术有限公司安全仪表系统(SIS)安全完整性等级(SIL)验算报告RP-PK-H-2023-O07-RO012023年3月/验算单位:北京联合普肯工程技术股份有限公司
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 朱细平 | S011035000110202001361 | 027047 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
朱细平 | 2023年7月5日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制 | |
邹文斌 | 2023年7月5日 | 资料分析、报告编制 | |
张青云 | 2023年7月5日 | 现场勘察、调查分析、报告编制 | |
刘建强 | 2023年7月5日 | 现场勘察、调查分析、报告编制 | |
评价结论 | 江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(二期)工艺设备和安全设施运行正常,该公司安全管理机制运行正常,安全设施、措施达到设计要求和预期结果,可以满足建设项目安全生产的要求,安全生产管理有效,符合国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范的要求,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2023年11月28日 |
(公示版)江西迪赛诺制药有限公司医药原料药及中间体生产项目(二期)安全设施竣工验收评价报告-6.pdf
现场照片