项目名称 | 宜春市可行化工试剂有限公司可行化工宜春袁州区年储存20吨硫酸25吨盐酸200吨甲醇项目安全条件评价报告 | ||
项目简介 | 该项目于2023年09月04日,取得了由宜春市袁州区发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目统一代码为:2309-360902-04-01-217969),拟在江西省宜春市袁州区医药工业园投资5000万元,建设宜春市可行化工试剂有限公司可行化工宜春袁州区年储存20吨硫酸25吨盐酸200吨甲醇项目,经营范围包括硫酸、盐酸、甲醇,经营方式为有仓储经营,项目占地面积约为8亩。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云 | 2023年10月25日 | 现场勘察/现场复查; 收集资料、报告编制、过程控制 | |
周水波 | 2023年10月25日 | 现场勘察、报告编制、提出评价意见 | |
王 干 | 2023年10月25日 | 现场勘察、收集资料、提出评价意见 | |
刘建强 | 2023年10月25日 | 现场勘察、报告编制、提出评价意见 | |
评价结论 | 综上所述:宜春市可行化工试剂有限公司可行化工宜春袁州区年储存20吨硫酸25吨盐酸200吨甲醇项目在以后的初步设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,如能严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,认真落实拟建项目可行性研究报告提出的安全措施,并合理采纳本报告中安全对策措施及建议,真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”,工程潜在的危险、有害因素可得到有效控制,风险在有效控制和可接受范围内。 | ||
报告提交时间 | 2024年03月12日 |
现场照片