项目名称 | 吉安县学海矿业有限公司山西尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》等法律法规,依照《尾矿库安全技术规程》、《尾矿设施设计规范》等标准规范,结合《安全评价通则》等相关文件的规定和要求,非煤矿山企业应具备符合国家有关标准和规范的生产条件。非煤矿山企业生产应按照国家有关规定进行安全评价。本项目是在此背景下提出的。 受吉安县学海矿业有限公司委托,南昌安达安全技术咨询有限公司应用安全系统工程原理和方法,针对吉安县学海矿业有限公司山西尾矿库生产活动中的事故风险、安全管理等情况,辨识与分析其存在的危险、有害因素,审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性,预测发生事故的可能性及其严重程度。在进行认真细致的勘察、讨论的基础上,评价项目组针对现场不符合安全要求的问题与委托单位相关负责人进行了充分沟通,提出了安全对策措施和整改意见并达成共识。评价项目组采用安全检查表法、调洪演算、坝体稳定分析等进行了风险评价。在上述工作的基础上编制了本项目安全现状评价报告。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
项目组成员 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志刚 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
报告编制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
报告审核人 | 曾杰 | 1700000000200584 | 032076 |
过程控制负责人 | 邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技术负责人 | 吴至军 | 0800000000204004 | 006933 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡威 | 2018年8月16日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
涂志刚 | 2018年8月16日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
王文洪 | 2018年8月16日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 山西尾矿库坝体处在稳定状况,尾矿库现有排洪能力能够满足要求,对尾矿库下游影响较小、尾矿库安全检查表评价得分为88.39%,属于安全生产条件一般,能满足安全生产活动的尾矿库。综上所述,该尾矿库为正常库,属符合安全生产条件的尾矿库。 | ||
报告提交时间 | 2018年11月5日 |
现场照片: