项目名称 | 贵溪市鑫华矿业有限公司地下开采安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等有关法律、法规的规定以及江西省安全生产监督管理局《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》的要求,2018年4月,贵溪市鑫华矿业有限公司委托我公司其矿山进行安全现状评价。 为了确保安全评价的科学性、公正性和严肃性,我公司于2018年4月12日至13日组织安全评价人员对该矿进行了现场勘察,收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,分析了该建设工程项目中可能存在的主要危险、有害因素,对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判,提出了相应的预防对策措施。在此基础上编制本安全现状评价报告,为安全生产监督管理部门实施综合监管和《安全生产许可证》的延期换证工作提供依据。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
项目组成员 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
涂志刚 | 1600000000300915 | 028971 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
报告编制人 | 胡威 | 1600000000200297 | 029049 |
报告审核人 | 曾杰 | 170000000200584 | 032076 |
过程控制负责人 | 邹文斌 | 1200000000300452 | 024656 |
技术负责人 | 吴至军 | 0800000000204004 | 006933 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡威 | 2018年4月12日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
评价结论 | 贵溪市鑫华矿业有限公司设备、设施和场所基本满足国家安全生产有关法律、法规、标准及规范的规定要求。通过对各单元安全检查表分析评价,矿山相关证照合法有效,生产系统及辅助系统齐全可靠,现场管理较规范,开展了班组建设,建立了较完善的隐患排查治理体系,能够满足矿山安全生产管理的要求,得分率为82.9%。贵溪市鑫华矿业有限公司地下开采满足安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2018年4月 |
现场照片: