项目名称 | 广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿(整合)下告矿区(一区)三期延伸工程安全预评价报告 | |||
项目简介 | 广东天高矿业股份有限公司成立于2002年7月,于2016年5月18日取得河源市工商行政管理局换发的新《营业执照》,统一社会信用代码914416007408303416;营业场所位于广东省河源市紫金县义容镇宝山;公司类型为其他股份有限公司(非上市);法定代表人:李平;营业期限为2002年7月12日至长期;经营范围为铁矿及其伴生矿的开采、选矿和销售,固体矿产勘查(乙级),勘查工程施工,国内矿石及精矿的加工、贸易;贵金属销售。(以上项目法律、行政法规须经审批的,取得审批后方可经营;法律、行政法规禁止的不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿下告矿区,原身为河源市紫金天鸥矿业有限公司下告铁矿。矿山目前在-120m中段-75m和-90m分段进行回采,即将转入-180m中段回采,为维持矿山的生产接续工作,广东天高矿业股份有限公司委托中国瑞林工程技术有限公司开展开采-180m以下矿体的三期可研工作。2020年2月中国瑞林工程技术有限公司编制完成《广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿(整合)下告矿区(一区)三期延伸工程可行性研究报告》。 根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法律法规关于建设项目安全设施“三同时”的规定,受广东天高矿业股份有限公司委托,我公司承接了广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿(整合)下告矿区(一区)三期延伸工程的安全预评价工作。 按照《安全预评价导则》、《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》的要求,我公司评价组于2020年11月6日-2020年11月7日赴项目现场进行了勘查,经对本项目进行现场调研、收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料,根据本项目的生产特点和环境条件,辨识危险、有害因素、评价本项目存在的危险、有害程度,并提出相关安全对策措施。在此基础上编制本安全预评价报告,以作为本项目进行安全设施设计和项目建设的技术依据之一。 在本次预评价报告编制过程中,得到了各级应急管理部门、非煤矿山方面的有关专家和广东天高矿业股份有限公司有关人员的大力支持,同时引用了前人的一些研究成果和技术资料,在此一并表示感谢! | |||
姓名 | 专业能力 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 胡南云 | 机械 | 1100000000200498 | 019541 |
段强 | 电气 | S011035000110192001532 | 027201 | |
蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孙云 | 地质 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘冬 | 水工结构 | S011035000110193001264 | 035395 | |
欧阳秋林 | 采矿 | S011035000110193001194 | 036513 | |
报告编制人 | 邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 |
蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
报告 审核人 | 王正萍 | 采矿 | 1200000000100276 | 024872 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | 爆炸技术 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术 负责人 | 彭呈喜 | 采矿 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
邹文斌 | 2020年11月7日 | 现场勘察、提出评估意见 | ||
蔡报珍 | 2020年11月7日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制 | ||
孙洪杰 | 2020年11月7日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见 | ||
评价结论 | 广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿(整合)下告矿区(一区)三期延伸工程建设项目潜在的危险和有害因素,在下一步《安全设施设计》和建设中,采纳了《广东天高矿业股份有限公司宝山铁矿(整合)下告矿区(一区)三期延伸工程可行性研究报告》和本报告提出的安全对策措施后,被评价单位安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,其风险能得到有效控制。 | |||
报告提交时间 | 2020年12月 |
现场照片