项目名称 | 景德镇陶源矿业有限公司宁村矿地下开采安全现状评价报告
| ||
项目简介 | 景德镇陶源矿业有限公司宁村矿地下开采采矿权人为景德镇陶源矿业有限公司,企业类型为有限责任公司分公司,负责人为吴长泉,经营范围为:瓷土地下开采销售。生产规模12万吨/年,矿区面积0.3311平方公里,许可开采深度由+60m至-183m标高。 矿山采用地下开采、斜井开拓的方式,目前生产中段为-150m中段,-120m中段为回风中段。采用斜井提升,井下中段采用人力推车有轨运输,机械抽出式通风,选用壁式充填采矿法。该矿山上一轮延期换证于2018年1月22日取得原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,许可范围为瓷土矿1.25万m3/年,斜井-盲斜井开拓,-120m、-150m两个中段地下开采。安全生产许可证有效期:2018年04月22日至2021年04月21日,现安全生产许可证即将到期,根据《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》等相关规定要求,矿山企业需办理延期换证手续,换证前应进行安全现状评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
项目组成员 | 宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 |
段强 | S011035000110192001532 | 027201 | |
欧阳秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
报告编制人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
欧阳秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
报告审核人 | 侯英 | 0800000000103231 | 003965 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
欧阳秋林 | 2021年1月25日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
段强 | 2021年1月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
魏福彪 | 2021年1月25日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 景德镇陶源矿业有限公司宁村矿地下开采安全现状评价结果为安全现状已达到“B类矿山”的标准,即安全生产条件一般,总体上符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范的要求,具备安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2021年3月11日 |
现场照片