项目名称 | 新余市中创矿业有限公司巴丘矿区地下开采安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 新余市中创矿业有限公司的经济类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),为辽宁方大集团实业有限公司下属企业。巴丘矿区为新余市中创矿业有限公司Ⅱ矿区(从事铁矿石地下开采)的其中一个矿区,位于江西省新余市仙女湖区九龙山,法定代表人兼主要负责人为徐云康。 2018年6月26日,巴丘矿区换取了由原江西省安全生产监督局核发的《安全生产许可证》,证书编号:(赣)FM安许证字[2006]M0610号,许可范围为铁矿80万吨/年、平硐开拓、+270m和+250m二个中段地下开采,许可证有效期至2021年6月25日。 新余市中创矿业有限公司委托我公司对其巴丘矿区的开采现状进行安全评价,以及时换取《安全生产许可证》。按照《安全评价通则》的要求,2021年5月2日我公司评价组对巴丘矿区进行现场勘查,收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件,针对生产运行过程中设备、设施、安全装置实际情况和管理状况的调查分析,定性、定量地分析其生产过程中存在的危险、有害因素,确定其危险程度,对其安全生产现状况作出客观的评价,对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议,在此基础上编制本评价报告,以作为该矿获得延期安全生产许可证的技术依据之一。 本报告的结论是基于巴丘矿区的安全生产现状做出的,一旦报告交付后进行改建、扩建或安全生产条件降低,应按有关规定重新进行评价。 在报告的编制过程中,得到了相关部门的大力支持,新余市中创矿业有限公司对评价工作给予了积极的配合和协助,评价组在此一并表示诚挚的感谢! | |||
姓名 | 专业能力 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 王干 | 采矿 | S011032000110192001419 | 035905 |
项目组成员 | 胡南云 | 机械 | 1100000000200498 | 019541 |
段强 | 电气 | S011035000110192001532 | 027201 | |
邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孙云 | 地质 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘冬 | 水工结构 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告编制人 | 王干 | 采矿 | S011032000110192001419 | 035905 |
蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
报告 审核人 | 周显彤 | 机械 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | 爆炸技术 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术 负责人 | 彭呈喜 | 采矿 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
王干 | 2021年5月2日 | 现场勘查、提出整改建议 | ||
蔡报珍 | 2021年5月2日 | 现场勘查/现场复查、提出整改建议、收集资料、报告编制 | ||
孙洪杰 | 2021年5月2日 | 现场勘查/现场复查、提出整改建议 | ||
评价结论 | 新余市中创矿业有限公司巴丘矿区地下开采主要生产及辅助系统和采矿工艺基本符合相关的国家有关法律法规、标准、规范规定。 通过对各单元安全检查表分析评价,新余市中创矿业有限公司巴丘矿区相关证照合法有效,生产系统及辅助系统齐全可靠,现场管理较规范,班组建设较深入,已开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作,能够满足安全生产的需要,得分率为87.06%,新余市中创矿业有限公司巴丘矿区主要生产及辅助系统具备安全生产条件。 结论:新余市中创矿业有限公司巴丘矿区地下开采符合安全生产条件。 | |||
报告提交时间 | 2021年5月 |
现场照片