项目名称 | 萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿禁山矿段下开采安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 萍乡市名胜矿业有限公司成立于2000年1月6日,为其他有限责任公司,位于江西省萍乡市湘东区排上镇,法定代表人黄建祥,营业期限为2000年1月6日至长期,经营范围为铁矿石开采、收购、混拌、加工,铁矿石、焦炭、钢材销售。公司下属的萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿是一个开采多年的老矿山,该矿于1957年建井,1970年以前为平窿开拓,1970年以后转为斜井开拓,1980年以后转由竖井开采,至1988年底,0m中段以上矿体基本采掘完毕,各中段先后闭坑。1988年后,矿山转入0m中段以下矿体开采,采用竖井开拓,浅孔留矿法采矿,受多方面因素影响,至2001年下半年矿山停采,并于2002年办理了闭坑手续。2010年企业向原江西省国土资源厅申请恢复开发上珠岭铁矿禁山矿段。 企业于2014年3月委托江西省赣华安全科技有限公司提交了《萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿禁山矿段(深部)地下开采项目安全预评价报告》,并通过评审备案。2014年5月委托中钢集团马鞍山矿院工程勘察设计有限公司编制提交了初步设计及安全专篇,并通过评审备案。设计开采范围为44线至53线、-132m至-350m之间矿体,分两期开采,其中一期采用竖井开拓,开采-165m、-200m共计两个中段;二期采用竖井+盲斜井开拓,盲斜井井口标高-200m,开采-200m中段以下矿体,共布置-250m、-300m、-350m三个中段,中段高度为50m。采用浅孔留矿法,有轨蓄电池电机车牵引矿车运输方式。矿山于2014年6月开工建设,2017年6月完成了设计一期工程,并于2017年10月开始试生产,试生产运行期间,矿山安全设施运行正常。2018年6月企业委托江西矿安安全生产科学技术咨询中心有限公司编制了《萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿禁山矿段(深部)地下开采一期工程安全验收评价报告》,并组织有关专家通过了安全设施验收。二期工程目前正在建设施工,已在-200m中段46号勘探线附近安装了提升绞车,并正向-250m中段掘进盲斜井,进尺约10m。 萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿为地下开采矿山,生产规模10万吨/年,开采矿种为铁矿。该矿目前采用竖井开拓,已形成-33m、-66m、-99m、-132m、-165m、-200m等多个中段,现矿山-132m以上中段已做封闭处理,-66m中段安装了回风主扇,并利用该中段原有的水仓及水泵房作为接力水泵房。矿山目前开拓有-165m、-200m两个中段,其中-165m中段为首采中段。 坑内矿石及废石运输采用蓄电池电机车牵引矿车运输,矿山采用机械抽出式通风系统,采矿方法为浅孔留矿采矿法。 矿山于2018年7月5日取得原江西省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》(有效期三年),许可范围:铁矿10万吨/年,竖井开拓,上珠岭铁矿禁山矿段-165m、-200m两个中段地下开采。根据《关于做好非煤矿矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》等相关规定要求,该矿山企业需办理延期换证手续,换证前应进行安全现状评价。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
段强 | S011035000110192001532 | 027201 | |
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
杨步生 | 1600000000200339 | 18953 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告编制人 | 杨步生 | 1600000000200339 | 18953 |
刘斯忠 | 1800000000200663 | 033807 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 王正萍 | 1200000000100276 | 024872 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
杨步生 | 2021年1月16日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
刘斯忠 | 现场勘察、提出评价意见 | ||
邹文斌 | 现场勘察、提出评价意见 | ||
评价结论 | 萍乡市名胜矿业有限公司上珠岭铁矿禁山矿段下开采能满足安全生产活动,具备安全生产条件。 | ||
报告提交时间 |
现场照片