项目名称 | 江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿水坞尾矿库扩容加高暨湿改干工程安全预评价报告 | ||
项目简介 | 江西省开盛矿业有限责任公司于 2002 年 04 月成立,注册地址位于江西省景德镇市浮梁县寿安镇宁厂村,主要经营范围为铜金属采选。 江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿目前有一座尾矿库:水坞尾矿库。该尾矿库位于朱溪矿区西南侧,2008年6月厦门紫金工程设计有限公司设计;2009年8月浙江金华市顺泰水电建设有限公司进行工程施工,2010年2月竣工;2011年1月通过省安监局组织的安全设施竣工验收。水坞尾矿库为一次性筑坝,采用库后及周边放矿。原设计坝顶标高为164.0m,坝高为7.5m,总库容为28.03×104m³,为五等库。 2012年初,安全生产标准化验收中发现朱溪铜矿水坞尾矿库挡水坝坝顶高程、溢洪道底坎高程高于设计值,但未委托有相应资质的设计单位对此进行设计变更和报省安监局备案(见赣安监非煤安标审告字[2012]006 号文),针对上述问题,2012年6月河北宏达绿洲工程设计有限公司对朱溪铜矿水坞尾矿库进行设计变更。 尾矿拦挡坝坝顶高程由原设计的164.0m调整为165.0m,坝高也由原来的7.5m增至8.5m;溢洪道进水高程则维持原设计进水高程162.0m,将现场的163.0m降至162.0m。 2014年8月江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿进行了技术改造,采用尾矿充填技术,将尾矿向井下充填(一天正常工作8-10小时,可充填400-500吨尾矿),尾矿不再向尾矿库排放,只排放选矿废水及尾矿过滤废水,作为废水调节库使用。江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿为解决采、选矿废渣的排放堆积问题,拟进行水坞尾矿库扩容加高暨湿改干工程设计。 根据《安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全生产监督管理总局令第36号)以及《国家安全监管总局关于修改《<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定》等四部规章的决定》(国家安全生产监督管理总局令第77号)等有关法规关于建设项目安全设施“三同时”的规定,江西省开盛矿业有限责任公司托我公司对其所属朱溪铜矿水坞尾矿库扩容加高暨湿改干工程进行安全预评价。依照《安全评价通则》和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一字[2016]49号)的相关要求,我公司评价组多次对该建设工程进行现场调研、收集相关法律法规、技术标准和建设项目资料。根据该尾矿库建设工程的工艺特点和环境条件,进行危险危害辨识、风险评估、并提出相关安全对策措施。在此基础上编制本安全预评价报告,以作为该建设项目“三同时”的技术依据之一。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
欧阳秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 | |
刘冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
报告编制人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
刘冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告审核人 | 王正萍 | 1200000000100276 | 024872 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
刘冬 | 2020年3月17日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
欧阳秋林 | 2020年3月17日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
段强 | 2020年3月17日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 针对江西省开盛矿业有限责任公司朱溪铜矿水坞尾矿库扩容加高暨湿改干工程的地理、自然环境、周边环境以及库区的实际情况等进行分析,从工程固有的危险有害因素、人的不良行为及安全管理,查找出主要的危险有害因素,从各个方面提出了针对性的安全对策措施,做出如下结论。 综上所述,针对该建设项目在今后生产中存在的危险、危害因素,可在施工中和今后运行中充分考虑《预评价报告》中提出的安全对策措施及建议,该建设项目存在的危险、危害因素可以得到控制,项目符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | ||
报告提交时间 | 2020年4月7日 |
现场照片