项目名称 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿2号尾矿库隐患治理暨尾砂回采工程安全预评价报告 | |||
项目简介 | 浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿2号尾矿库位于浮梁县臧湾乡胡家村上游,距选矿厂直线距离约235m,距乡间简易公路约300m。矿区有7km乡间简易公路到藏湾乡,景(德镇)——瑶(里)省际公路经藏湾至景德镇28km里程,与皖赣铁路或九景高速公路相接。 大舟金矿2号尾矿库2009年12月由江西省冶金设计院设计,2011年11月竣工验收完成,开始投入运行。该尾矿库设计总库容为32.03×104m3, 有效库容为27.23×104m3,尾矿库总坝高47.Om,坝顶高程为162.0m,采用初期坝+堆积坝坝的方式,该库为四等库。排洪系统采用排洪斜槽+涵管+消力池的形式,目前尾砂堆积高程为159.0m,堆积坝坝顶高程160.0m。 为了充分回收和利用国家矿产资源,结合当前建筑建材市场和国家提倡固废再利用政策,也参照执行江西省(安监局、国土厅、环保厅)联合下达的“赣安监管一字[2018]49号”文件中尾矿综合利用的规定。经化验分析,尾矿中的尾砂可作为建筑材料(制砖)原材料,可变废为宝,获得较好的经济效益,利国利民。浮梁县金丰矿业开发有限公司决定对该大舟金矿2号尾矿库进行回采利用且降低了尾矿库等级。委托中蓝长化工程科技有限公司对2号尾矿库进行治理和回采利用进行设计,2019年8月中蓝长化工程科技有限公司完成了《浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿2号尾矿库尾砂回采工程安全设施设计》的审查和报备工作,其后江西省应急管理厅进行了批复(赣应急非煤项目设申[2020]6号),至2020年07月事故发生前,尚未进行尾砂回采的实施工作。 2020年07月08日17:15—45分,浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿2号尾矿库由于连日暴雨导致山洪暴发,山洪挟杂山体滑坡体淤堵尾矿库排洪斜槽,发生漫坝溃决事故。发生溃坝事故后企业立即组织相关人员对尾矿库进行抢险工作,并委托了中蓝长化工程科技有限公司对大舟金矿2号尾矿库进行应急除险处置方案设计,企业按大舟金矿2号尾矿库应急除险处置方案对尾矿库进行恢复治理排除险情,2020年9月6日全部实施完成。 目前企业完成了事故发生后的应急抢险处置工作,为了彻底解决2号尾矿库尚存在的隐患,该公司决定对尾矿库进行治理工作并继续将尾矿库内剩余的尾砂进行回采,尾砂回采后仅保留尾矿初期坝及排洪系统 2021年5月浮梁县金丰矿业开发有限公司委托我公司对该尾矿库进行隐患治理暨回采利用工程进行安全预评价。 2021年6月,我公司评价组经对该尾矿库进行现场踏看,并收集与评价相关的资料。根据相关法律法规标准和该尾矿库回采利用工程可研报告的内容,辨识该尾矿库回采利用工程存在的危险、有害因素,并确定危险程度,对存在的安全隐患提出合理可行的安全对策措施及建议。在此基础上编制本评价报告,以作为该尾矿库尾矿回采利用工程“三同时”审查的技术依据之一。 | |||
姓名 | 专业能力 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 |
项目组成员 | 王 干 | 采矿 | S011032000110192001419 | 035905 |
胡南云 | 机械 | 1100000000200498 | 019541 | |
段强 | 电气 | S011035000110192001532 | 027201 | |
邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
孙云 | 地质 | S011035000110193001213 | 035745 | |
刘冬 | 水工结构 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告编制人 | 蔡报珍 | 选矿 | 1100000000200836 | 019387 |
邹文斌 | 安全 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孙洪杰 | 通风 | S011032000110193000922 | 035769 | |
报告 审核人 | 周显彤 | 机械 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | 爆炸技术 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术 负责人 | 彭呈喜 | 采矿 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
王 干 | 2021年6月23日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制 | ||
孙洪杰 | 2021年6月23日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、现场勘察、 | ||
评价结论 | 综合以上评价结果,建设单位依据《可研》建设方案,结合本报告提出的安全措施建议,进行浮梁县金丰矿业开发有限公司大舟金矿2号尾矿库隐患治理暨尾砂回采工程建设项目危险、有害因素的风险程度可以控制在可承受的范围之内,在隐患治理后回采利用工程安全条件可满足安全生产需要。 | |||
报告提交时间 | 2021年7月 |
现场照片