项目名称 | 抚州市金源矿山开发有限公司抚州市临川区罗马下金矿尾矿库闭库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 抚州市金源矿山开发有限公司抚州市临川区罗马下金矿于2006年8月25日获得安全生产许可证,编号:(赣)FM安许证字[2006]M0992号,该库安全生产许可证有效期至2009年8月24日。2006年9月企业委托南方有色冶金设计研究院编制了《抚州市金源矿山开发有限公司罗马下金矿尾矿库整改方案设计书》,设计尾矿库坝高12m,尾矿库总库容为2.29万m3,尾矿库服务年限4.43年。2006年11月企业委托南昌安达安全技术咨询有限公司《抚州市金源矿山开发有限公司罗马下金矿尾矿库安全现状评价报告》。2009年企业矿山停产,矿山选厂及尾矿库相应停产,尾矿库实际库容为1.37万m3,尾矿主坝顶标高为+84.1m,尾矿主坝底标高为+76.3m,主坝高7.8m。矿山尾矿库停产至今一直未复产,企业根据有关规定对其进行闭库销号。 根据根据相关等法律、法规的要求,尾矿库在闭库或消库之前,应由具有相应资质的安全评价机构对该尾矿库的现状进行安全现状评价。2021年9月30日,受业主委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担了抚州市金源矿山开发有限公司抚州市临川区罗马下金矿尾矿库闭库安全现状评价工作 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019541 |
叶杨发 | S011035000110193001234 | 038804 | |
欧阳秋林 | S011035000110193001194 | 036513 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
宋爱国 | 1800000000300541 | 033430 | |
刘冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
报告编制人 | 段强 | S011035000110192001532 | 027201 |
叶杨发 | S011035000110193001234 | 038804 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
段强 | 2021年9月30日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
叶杨发 | 2021年9月30日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
欧阳秋林 | 2021年9月30日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 抚州市临川区罗马下金矿尾矿库对照《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》,对抚州市临川区罗马下金矿尾矿评价时,无文件所列的重大生产安全事故隐患。 存在的问题是: 1、坝体加高尚未完工,坝体轮廓尺寸不符合设计要求;2、坝肩截水沟和坝坡排水沟未按设计要求完成施工;3、排水斜槽内淤堵;4、未按设计要求完成溢洪道、坝肩截水沟的施工建设。 根据《尾矿库安全技术规程》(AQ2006-2005),尾矿库安全度主要是根据尾矿库防洪能力和尾矿坝坝体的稳定性确定,分为危库、险库、病库、正常库四级。根据上述情况,本评价认定该尾矿库为病库,应限期整改。 建议:本尾矿库由于未达到设计最终堆积标高而提前停止使用(闭库或消库),为维持尾矿库的长期安全稳定,企业应委托有资质的设计单位进行进行闭库设计,并报上级主管部门审批实施 | ||
报告提交时间 | 2021年10月22日 |
10、抚州金源矿业罗马下金矿尾矿库闭库现状评(2021.10.27审稿修改稿).pdf
现场照片