项目名称 | 新余方胜矿业有限公司六亩丘尾矿库闭库安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 新余方胜矿业有限公司六亩丘尾矿库位于新余市仙女湖区九龙乡六亩丘村境内,属九龙乡管辖,至新余30公里,柏油路直达,交通十分便利。 六亩丘尾矿库总库容为51.94万m3,总坝高25.5m,为五等库。初期坝平均外坡比1:3.8,堆积坝平均外坡比1:2.8。排水系统由排水斜槽+连接井+排水管(后接消力池)。 根据国家安全生产监督管理总局令第38号《尾矿库安全监督管理规定》第二十九条尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内,生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价的规定,受新余方胜矿业有限公司委托,南昌安达安全技术咨询有限公司承担新余方胜矿业有限公司六亩丘尾矿库的闭库安全现状评价工作。按照AQ8001-2007《安全评价通则》和的具体要求,我公司于2022年2月多次组织专家组进行了现场调研、踏勘和检查,收集尾矿库有关法律法规、技术标准以及尾矿库现状地形图及下游有关资料、水文气象资料、尾矿库(坝)工程地质勘探报告(含堆积坝物理力学指标)、尾矿库工程设计资料、尾矿库运行管理(含环境保护、事故及其处理情况)资料、尾矿的化学成分资料等现状资料。首先对尾矿坝进行安全评价暨不良地质现象对尾矿坝(库)安全造成不利影响的情况;坝体结构、构造的情况;坝体沉陷、裂缝、明塌、位移的情况;坝面渗流破坏情况(包括管涌、流土等现象);尾矿堆积坝坡比及坝面防护的情况。其次对尾矿库防洪能力进行安全评价暨尾矿库防洪标准、尾矿库调洪与排洪能力的情况分析、排洪构筑物完好程度及可靠性的情况分析。第四对非正常级的尾矿库,提出尾矿库治理建议。在此基础上编制本评价报告,以作为该矿尾矿库闭库整改设计的技术依据。 | |||
姓 名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
项目组成员 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | ||
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
报告编制人 | 蔡报珍 | 1100000000200836 | 019387 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
蔡报珍 | 2022年2月22日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制 | ||
孙洪杰 | 2022年2月22日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见 | ||
评价结论 | 新余方胜矿业有限公司建立了完善的安全管理机构,任职条件符合标准要求。该尾矿库的排洪系统没有按照原设计施工,并且现有排洪系统堵塞,尾矿库坝坝体的稳定安全系数在各种条件运行时都能满足规范要求,根据《尾矿库安全技术规程》评价单位建议: 1、新余方胜矿业有限公司六亩丘尾矿库已基本堆满了设计的库容,并且停用多年,所以应提早做好闭库准备; 2、尾矿库的排洪系统损坏,所以企业要加紧闭库工作。 3、将来的闭库设计应加以考虑本评价报告中的闭库安全对策措施及建议。 | |||
报告提交时间 | 2022年2月 |
现场照片