项目名称 | 江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采安全预评价报告 | |||
项目简介 | 江西金龙溪矿业有限公司成立于2014年4月23日,经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码:913610210978297974,法定代表人:何寿富。经营范围包括许可项目:金属与非金属矿产资源地质勘探,矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:非金属矿及制品销售,选矿(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目),公司住所:江西省抚州市南城县浔溪乡大竺村上严组11号。 江西金龙溪矿业有限公司于2016年6月在江西省国土交易中心通过矿权的公开出让中竞拍取得南城县高岭萤石矿(以下简称南城县高岭萤石矿)开采权,注册号:102120012312。 2022年8月25日江西省自然资源厅为南城县高岭萤石矿颁发了《采矿许可证》,矿山名称:江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿,采矿许可证号C3600002022086110154073,有效期限:2022年8月25日至2030年5月25日,开采矿种:萤石(普通),开采规模6.00万吨/年,矿区面积0.6691平方公里,矿区范围共有4个拐点组成,其拐点坐标见表2—1。南城县高岭萤石矿为新建矿山,尚未进行基建、采矿等活动。 2020年4月江西金龙溪矿业有限公司委托江西旭源矿业开发有限公司编制了《江西省南城县高岭矿区萤石、瓷土矿详查报告》及附图,该详查报告通过了矿产资源储量评审备案(备案证明号为:江西省自然资源厅赣自然资储备字[2020]45号)。2022年8月委托海湾工程有限公司编制了《江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采可行性研究报告》(以下简称《可研》)及有关图纸。《可研》设计利用资源储量为52.6412万t,采用平硐-斜坡道开拓方案,设计生产规模为6万吨/年,矿山服务年限为8年(不含矿山基建期)。项目总投资估算为2017.92万元,其中安全设施投资约60万元。 根据《安全生产法》等法律法规对新建、改建、扩建项目“三同时”的要求,江西金龙溪矿业有限公司于2022年10月8日与我公司签订了安全预评价委托书和安全预评价合同,委托我公司对江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采项目进行安全预评价工作。 | |||
姓 名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | ||
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | ||
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 | |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 | |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | ||
邹文斌 | 2022年10月13日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制 | ||
孙洪杰 | 2022年10月13日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见 | ||
评价结论 | 江西金龙溪矿业有限公司南城县高岭萤石矿地下开采建设项目从安全生产角度符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。 | |||
报告提交时间 | 2022年10月 |
江西金龙溪矿业有限公司地下开采工程安全预评价报告(再修改)).pdf
现场照片