项目名称 | 鹏盛建设集团有限公司采掘施工作业安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 鹏盛建设集团有限公司成立于2007年08月29日,公司位于江西省上饶市广丰区芦林街道上文公路南侧(鹏盛集团内),公司性质为有限责任公司(自然人投资或控股),该公司法定代表人为陈武辉,统一社会信用代码为91361122664781014U。经营范围:1)许可项目:各类工程建设活动,建筑智能化工程施工,消防设施工程施工,文物保护工程施工,地质灾害治理工程施工,住宅室内装饰装修,房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包,建筑物拆除作业(爆破作业除外),建设工程监理,建设工程设计,工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);2)一般项目:园林绿化工程施工,土石方工程施工,体育场地设施工程施工,市政设施管理,工程管理服务,招投标代理服务,政府采购代理服务,土地整治服务,土壤污染治理与修复服务,城市绿化管理,规划设计管理,机械设备租赁,建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 2021年12月24日,鹏盛建设集团有限公司取得了上饶市住房和城乡建设局发放的最新的建筑业企业资质证书,证书编号:D336059984,有效期至2024年6月30日,资质类别及等级:防水防腐保温工程专业承包贰级(2021/03/01);建筑机电安装工程专业承包叁级(2020/10/29);起重设备安装工程专业承包叁级(2020/10/29);隧道工程专业承包叁级(2018/04/23);桥梁工程专业承包叁级(2018/04/23);水利水电机电安装工程专业承包叁级(2017/11/21);水工金属结构制作与安装工程专业承包叁级(2017/11/21);地基基础工程专业承包叁级(2017/06/11);城市及道路照明工程专业承包叁级(2017/06/11);古建筑工程专业随包叁级;(2017/06/11);电力工程施工总承包叁级(2016/10/08);河湖整治工程专业承包叁级(2016/10/08);钢结构工程专业承包叁级(2016/10/08);公路路基工程专业承包叁级(2016/07/26);公路工程施工总承包叁级(2016/07/26);公路工程专业承包叁级(2016/07/26);矿山工程施工总承包叁级(2016/06/25);水利水电工程施工总承包叁级(2016/06/25);模板脚手架专业承包不分等级(2021/03/01);施工劳务企业备案(2017/08/17)。 2023年09月01日,鹏盛建设集团有限公司取得了江西省应急管理厅发放的安全生产许可证,编号:(赣)FM安许证字[2012]M1592号,有效期自2021年4月16日至2024年4月15日。 鹏盛建设集团有限公司按照安全生产相关法律法规的要求,矿山采掘施工单位需取得安全生产许可证方可从事相关工作,根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关规定要求,该企业矿山采掘施工作业在办理安全生产许可证前需进行安全现状评价。 2月26日,受鹏盛建设集团有限公司委托,南昌安达安全技术咨询有限公司(以下简称我公司)承担了其采掘施工作业安全现状评价。按照《安全评价通则》的要求,我公司于2024年3月7日组成专家组对鹏盛建设集团有限公司进行了现场调研、公司有关证照,对采掘施工过程中可能存在的主要危险、有害因素进行了辨识,提出了相应的安全对策措施,按照《安全评价通则》的要求编制完成了本评价报告。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 杨 卫 | S011035000110192001558 | 028984 |
项目组成员 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
侯英 | 0800000000103231 | 003965 | |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
杨 卫 | S011035000110192001558 | 028984 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
杨 卫 | S011035000110192001558 | 028984 | |
报告审核人 | 周显彤 | 0800000000203949 | 010348 |
过程控制负责人 | 张飞虎 | S011032000110193000949 | 027047 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌 | 2024年3月7日 | 现场勘查、资料收集与分析、危险有害因素辨识 | |
杨卫 | 2024年3月7日 | 资料收集、现场勘查、调查分析、资料分析、报告编制 | |
评价结论 | 综合上述,安全检查表累计标准分100分,该评价项目实际得分85分,得分率为85%,属安全生产条件一般企业,能满足其安全生产活动,具备安全生产条件。 | ||
报告提交时间 | 2024年3月20日 |
1、鹏盛建设集团有限公司采掘施工作业安全现状评价(终稿).pdf
现场照片