项目名称 | 黄石鑫龙科技发展有限公司危险化学品经营安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 黄石鑫龙科技发展有限公司成立于2005年6月16日,位于黄石大道258号(冶钢四门),无储存经营危险化学品丙烷。经营方式为无储存票面经营,其经营场所内不储存危险化学品。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 陈建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
项目组成员 | 何明礼 | 1500000000201299 | 030004 |
陈建松 | S011041000110192002406 | 027644 | |
刘家清 | S011035000110203001141 | 040561 | |
张伟 | 1700000000301547 | 031413 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 陈建松 | S011041000110192002406 | 027644 |
何明礼 | 1500000000201299 | 030004 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
陈建松 | 2023年3月10日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
何明礼 | 2023年3月10日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
刘家清 | 2023年3月20日 | 提出评价意见 | |
张伟 | 2023年3月21日 | 提出评价意见 | |
孙云 | 2023年3月22日 | 提出评价意见 | |
评价结论 | 黄石鑫龙科技发展有限公司危险化学品经营安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)、《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令第591号,2013年第645号修订)和《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监局令第55号,79号修订)要求。 | ||
报告提交时间 | 2023年4月5日 |
现场照片