网上信息公开表 | |||
项目名称 | 宁国科博尔智能机床有限公司年产5000台/套数控机床项目(一期)安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 宁国科博尔智能机床有限公司成立于2019年03月01日,注册地位于宁国经济技术开发区港口生态产业园新港大道与涟漪路交叉口,法定代表人为叶申阳。经营范围包括金属切削机床设备及配件、机器人及配件、汽车配件、铸造件的生产和销售,从事货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该项目实行企业现代化管理,实行总经理负责,各部门分工协作,设置安全办,配备1名专职安全生产管理人员,安全办负责全厂的安全管理工作。 工作制度:本项目采取三班倒工作制,每班8小时,全年工作300天。 该项目劳动定员180人,其中生产人员140人,管理、技术人员40人。企业任命1名主要负责人,为本单位安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责;设立安全管理机构-安全办,并配备1名专职安全生产管理人员,负责全厂的安全管理工作。 企业名称宁国科博尔智能机床有限公司公司类型其他有限责任公司注册地址宁国经济技术开发区港口生态产业园新港大道与涟漪路交叉口经营范围金属切削机床设备及配件、机器人及配件、汽车配件、铸造件的生产和销售,从事货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。厂区占地面积总占地面积为85亩,一期占地47亩,二期占地38亩登记机关宁国市市场监督管理局统一社会信用代码91341881MA2TGKNY35法定代表人叶申阳主要负责人叶申阳劳动定员180专职安全管理人数3安全管理机构安全部注册资本5000万(元)成立时间2019年03月01日
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
项目组成员 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
侯 英 | 0800000000103231 | 003965 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
程晓锋 | S011035000110193001211 | 035924 | |
王 军 | S011032000110202000697 | 040290 | |
报告编制人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
王 军 | S011032000110202000697 | 040290 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 张艳军 | 1500000000100161 | 025440 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
邹文斌、王 军 | 2023年1月3日 | 现场勘察;报告编制 | |
邹文斌、王 军 | 2023年1月3日 | 现场勘察、资料收集、调查分析、报告编制 | |
评价结论 | 宁国科博尔智能机床有限公司年产5000台/套数控机床项目(一期)已具备安全设施验收条件,安全设施及安全管理符合现行法律、法规和规范的要求,能满足安全生产的要求。
| ||
报告提交时间(终稿) | 2023年3月26日 |
现场照片