项目名称 | 江西升华新材料有限公司年产20万吨新型高压实磷酸铁锂一体化扩建项目安全预评价报告 | ||
项目简介 | 江西升华新材料有限公司(以下简称江西升华公司)成立于 2015 年 7 月23日,注册资本 82000 万元,类型其他有限责任公司,法定代表人杜俊波,经营范围新材料的研发,生产,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)注册地址江西省宜春经济技术开发区。 江西升华新材料有限公司年产20万吨新型高压实磷酸铁锂一体化扩建项目于2022年11月16日由宜春经济技术开发区经济发展和科技创新局予以备案(文号2210-360999-04-01-126331),所属行业为轻工,建设性质为扩建。 根据《国民经济行业分类》国家标准第1号修改单GB/T4754—2017/XG1-2019,江西升华新材料有限公司属于C3841锂离子电池制造业。 根据国家安全监管总局办公厅《关于冶金工贸行业安全监管工作有关问题》的复函(安监总厅四函【2014】43号):国家安全监管总局办公厅关于造纸等工贸企业配套危险化学品生产储存装置安全监管适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸行业(以下统称冶金等工贸行业)企业。冶金等工贸行业企业配套建设危险化学品生产装置和储存设施的新(改、扩)建设项目,其安全设施“三同时”监督管理,按《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第36号)执行,实行备案制度。该项目涉及的物料有草酸亚铁二水合物、磷酸二氢锂、葡萄糖、甲醇、氮气[压缩的或液化的](氮气保护气体)、天然气[富含甲烷的]、柴油等,项目不涉及危险化工工艺。该项目甲类罐区储存单元构成四级危险化学品重大危险源,生产单元不构成危险化学品重大危险源。该项目涉及的甲醇、氮气[压缩的或液化的](氮气保护气体)、天然气[富含甲烷的]、柴油属于《危险化学品目录》(2022年修订版)中的危险化学品。
| ||
姓名 | 资质证书号 | 从业编号 | |
项目负责人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
项目组成员 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
刘建强 | S011032000110193001139 | 036039 | |
报告编制人 | 张青云 | 1700000000200607 | 032297 |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
张青云 | 2023年3月6日 | 现场勘查、调查分析、报告编制 | |
邹文斌 | 2023年3月6日 | 现场勘查、资料收集、报告编制 | |
刘建强 | 2023年3月6日 | 资料收集、资料分析 | |
评价结论 | 1、江西升华新材料有限公司年产20万吨新型高压实磷酸铁锂一体化扩建项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全预评价,符合国家和省建设项目要求,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时“的要求进行。 2、从安全生产角度,该项目符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的要求。 3、在下一步设计、施工中认真执行国家有关规定、标准和规范,将可研报告及本评价报告提出的安全措施落实到位;完善各项安全规章制度、事故应急预案,并进行认真的学习和演练;生产运行过程中,确保各项安全设施和检测仪器、仪表灵敏好用,操作人员严格执行安全操作规程。该项目的风险是可以得到有效控制,风险是可以接受。 | ||
报告提交时间 | 2023年3月27日 |
3.15(终稿)江西升华新材料有限公司年20万吨新型磷酸铁锂材料项目安全预评价报告.pdf
现场照片