项目名称 | 兰州深蓝化学有限公司化工新材料产业园专用厂房(一期)项目年产800吨苯胺氯化物项目分项工程安全设施竣工验收评价报告 | ||
项目简介 | 1.项目名称 化工新材料产业园专用厂房(一期)项目年产800吨苯胺氯化物项目分项工程。 2.建设单位 兰州深蓝化学有限公司。 3.项目性质 新建项目。 4.建设地址 化工新材料产业园专用厂房(一期)区域内的28#甲类车间。 5.项目内容 建设一条年产180吨2,4-二氯苯胺,360吨2,6-二氯苯胺,60吨2,4,6-三氯苯胺生产线和年产150吨5-氯-2-氨基三氟甲苯、50吨3-氯-2-氨基三氟甲苯生产线,两条生产线设备互为套用。厂房内装置新建,厂房主体依托园区。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
项目组成员 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
陆祖鑫 | 1800000000300940 | 032980 | |
张青云 | 1700000000200607 | 032297 | |
邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孙云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
报告编制人 | 毛正钊 | 1800000000201374 | 042453 |
陆祖鑫 | 1800000000300940 | 032980 | |
报告审核人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
过程控制负责人 | 尧赛民 | 1600000000300934 | 029672 |
技术负责人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
毛正钊、陆祖鑫 | 2023年4月6日 | 现场勘察/现场复查;收集资料、报告编制、过程控制 | |
王多余 | 2023年7月10日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
胡南云 | 2023年7月27日 | 现场勘察、提出评价意见 | |
评价结论 | 兰州深蓝化学有限公司化工新材料产业园专用厂房(一期)项目年产800吨苯胺氯化物项目分项工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,采取了有效的安全生产技术措施和安全生产管理措施,该项目试生产期间运行正常,对存在的问题和隐患的整改提高了企业的安全生产水平,在目前条件下该项目具备安全设施竣工验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2024年3月11日 |
(3.11报告正文)兰州深蓝化学有限公司专精特新A区800吨苯胺氯化物项目安全设施竣工验收评价报告 - 副本.pdf
现场照片