项目名称 | 贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期堆积坝技术改造辐射井工程安全验收评价报告 | ||
项目简介 | 贵溪鲍家矿业有限公司位于江西省贵溪市冷水镇,地理座标:东经117°11′~117°13′,北纬27°54′~27°56′。矿区北西至鹰潭市85km,从东北经文坊达贵溪县城80km,南至资溪县约50km,均有公路相通,交通较为方便。贵溪鲍家矿业有限公司选矿厂位于冷水镇正东方向1.5km处,有简易公路可通,交通较方便。蒋坑尾矿库位于选矿厂西南侧2.5km的一个狭长山沟内。 2007年7月北京东方燕京地质矿山设计院完成了蒋坑尾矿库可行性研究设计,同年9月完成了初步设计。尾矿库采用上游式筑坝型式。初期坝采用碾压堆石坝,初期坝顶高程183.0m,清基后坝底高程159.0m。后期堆积坝采用尾砂水力冲积筑坝,平均堆积坡比为1:4.0,最终尾砂堆积高程为290.0m,尾矿坝最大坝高131.0m,总库容为462.44×104m3。根据《尾矿设施设计规范》(GB50863-2013)规定,该尾矿库等别为三等库。2011年7月投入试运行。 2013年8企业委托金建工程技术有限公司进行了尾矿库排洪系统技术改造工程设计,于当年9月完成了施工图,企业也于次年完成了排洪系统技术改造施工。在该工程中,设计增加了4号排洪井下游的拦洪坝、 2号排洪井及3号排洪井的连接斜槽、增设4号排洪井进口堰、对2号及3号排洪井改造成框架式排洪井。经改造后,尾矿库实际运行的防洪高度、澄清距离等可以满足规范要求。 2016年为了尾矿库安全以及矿山的可持续性发展,贵溪鲍家矿业有限公司委托金建工程技术有限公司对蒋坑尾矿库进行233.0m以上排洪系统技术改造设计,增设分洪设施,增设库内排洪设施,排渗设施。 根据工勘资料,后期堆积的浸润线埋深达不到设计要求,通过对堆积坝的技术改造,新增辐射井和改造水平排渗设施,降低浸润线,达到加固尾矿固结和尾矿坝的安全稳定。 2018年3月,贵溪鲍家矿业有限公司委托金建工程设计有限公司编制了《贵溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期堆积坝技术改造工程安全设施设计》,现该尾矿库已完成了辐射井的施工,进入竣工验收程序。 根据《中华人民共和国安全生产法》,按照国家安全生产监督管理总局《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》(安监总管一〔2016〕14号)和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49号)的具体要求,受贵溪鲍家矿业有限公司委托,我公司承担该尾矿库辐射井的安全验收评价工作。 依照《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全验收评价导则》AQ8003-2007我公司于2020年3月组织评价人员对该建设工程进行现场调研、收集相关法律法规、技术标准和该尾矿库辐射井设计及工程建设、监理等资料。根据尾矿库辐射井工程的工艺特点和环境条件,进行危险危害辨识、并提出相关安全对策措施。在此基础上编制本安全验收评价报告,以作为该建设项目安全设施“三同时”验收的技术依据。 | ||
姓名 | 资质证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
项目组成员 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
孙洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 | |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
报告编制人 | 胡南云 | 1100000000200498 | 019542 |
王文洪 | 1100000000300654 | 019543 | |
报告审核人 | 邹文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
过程控制负责人 | 朱细平 | 1500000000300542 | 027047 |
技术负责人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
现场开展安全评价工作的人员 | 时间 | 主要任务 | |
胡南云 | 2020年7月21日 | 现场勘察、提出评估意见 | |
王文洪 | 2020年7月21日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见、收集资料、报告编制 | |
孙洪杰 | 2020年7月21日 | 现场勘察/现场复查、提出评估意见 | |
评价结论 | 溪鲍家矿业有限公司蒋坑尾矿库中后期堆积坝技术改造辐射井工程质量合格,符合设计要求并符合国家现行法律法规要求,具备安全验收条件。 | ||
报告提交时间 | 2020年8月21日 |
现场照片